Africa e Mediterraneo : cultura e società
Bologna : Cooperativa Lai-momo [Italia]
Abstract/Sommario:
www.africaemediterraneo.it
Campo | Valore |
---|---|
Descrizione | Africa e Mediterraneo : cultura e società . - Bologna : Cooperativa Lai-momo [Italia] |
Specifiche |
|
Note |
Argomento: analizza e approfondisce problematiche sociali e culturali delle diverse aree del continente e i cambiamenti causati dai flussi migratori. Con approccio transdisciplinare e plurilinguistico, affronta i temi di volta in volta prescelti attraverso il contributo di varie aree della ricerca umanistica.
attiva. - Fino al 1995 era pubblicata da Iscos-Cisl |
Titoli analitici | |
Thesauro | |
Luogo di pubblicazione | |
Editore | |
Paese | |
Lingua | |
ID scheda | 734 |
Sintesi consistenza
Biblioteca | Consistenza | Collocazione |
---|---|---|
CEDOR | 1992- Lacune:2, 4, 6, 7, 2; 4/97; 2-4/99. | AF 26-27;45;66; |
Tutte le copie
Biblioteca | Anno | Inv. | Collocazione | Prestabilità | Stato | Prenotazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
CEDOR | 000769 | AF 26/27;45;66;77;83/84;94; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2022: 96 - 97; | 228062 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1992: 1, 3; [AF 26] | IS009410 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1993: , 5, ; [AF 26] | IS009411 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1994: , 8-11; [AF 26] | IS009412 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1995: 1-4; [AF 26] | IS009413 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1996: 1-4; [AF 26] | IS009414 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1997: 1, 3-4; [AF 27] | IS009415 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1998: 1-4; [AF 27] | IS009416 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1999: 1 - 3; [AF 45] | IS009417 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2005: 50 - 53; [AF 66] | IS009418 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2006: 54 - 57; [AF 66] | IS009419 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2007: 58 - 61; (Supplemento al n. 58) [AF 66] | IS009420 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2008: 62 - 66; [AF 77] | IS009421 | AF 77; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2009: 67 - 70; [AF 83] | IS009422 | AF 83; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2010: 71 - 73; [AF 83] | IS009423 | AF 83; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2011: 74 - 75; [AF 83] | IS009424 | AF 83; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2012: 76 - 77 [AF 83] | IS010167 | AF 83; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2013: 78 - 79; [AF 83] | IS010168 | AF 83; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2014: 80 - 81; [AF 84] | IS225849 | AF 84; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2015: 82 - 83; [AF 84] | IS226932 | AF 84; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2016: 84 - 85; [AF 84] | IS228262 | AF 84; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2017: 86 - 87; [AF 84] | IS228338 | AF 84; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2018: 88 - 89; [AF 94] | IS228411 | AF 94; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2019: 90 - 91; [AF 94] | IS228485 | AF 94; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2020: 92 -93; | IS228547 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2021: 94 - 95; | IS228640 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2023: 98 - 99; | IS228754 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2024: 100; | IS228802 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
- 2024 (1 fascicoli)
- 2023 (2 fascicoli)
- 2022 (2 fascicoli)
- 2021 (1 fascicoli)
- 2020 (1 fascicoli)
- 2019 (2 fascicoli)
- 2018 (2 fascicoli)
- 2017 (2 fascicoli)
- 2016 (2 fascicoli)
- 2015 (2 fascicoli)
- 2014 (2 fascicoli)
- 2013 (2 fascicoli)
- 2012 (2 fascicoli)
- 2011 (2 fascicoli)
- 2010 (2 fascicoli)
- 2009 (3 fascicoli)
- 2008 (1 fascicoli)