Cuadernos Cristianisme i Justicia / Cristianisme i Justicia - Fundacion Lluis Espinal
Abstract/Sommario:
E-mail: info@fespinal.com. - Sito Internet www.fespinal.com
Campo | Valore |
---|---|
Descrizione | Cuadernos Cristianisme i Justicia/ Cristianisme i Justicia - Fundacion Lluis Espinal |
Specifiche |
|
Note |
Argomento: riflessioni e seminari della Compagnia di Gesù della Catalogna su tematiche teologiche e di scienze sociali, sempre finalizzate al dialogo culturale, fede e giustizia. - attiva
|
Numeri |
|
Thesauro | |
Paese | |
Lingua | |
ID scheda | 42517 |
Sintesi consistenza
Biblioteca | Consistenza | Collocazione |
---|---|---|
CEDOR | 2001 - | E 169; |
Tutte le copie
Biblioteca | Anno | Inv. | Collocazione | Prestabilità | Stato | Prenotazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
CEDOR | 000304 | E 169;215;230/231;252; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2001: 107; *; 109; [E 169] | IS009944 | E 169; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2002: 110 - 115; [E 169] | IS009945 | E 169; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2003: 116 - 122; [E 215] | IS009946 | E 215; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2004: 123 - 130; [E 215] | IS009947 | E 215; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2005: 131 - 137; [E 215] | IS009948 | E 215; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2006: 138 - 144; [E 215] | IS009949 | E 215; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2007: 145 - 151; [E 215] | IS009950 | E 215; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2008: 152;*;154 - 158; [E 215] | IS009951 | E 215; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2009: 159 - 164; [E 230] | IS009952 | E 230; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2010: 165 - 171; [E 230] | IS009953 | E 230; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2011: 172 - 177; [E 230] | IS009954 | E 230; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2014: 188 - 192; [E 231] | IS225816 | E 231; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2015: 193 - 196; [E 231] | IS226500 | E 231; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2016: 197 - 201; [E 231] | IS226962 | E 231; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2017: 202 - 206; [E 231] | IS228291 | E 231; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2018: 207 - 211; [E 252] | IS228357 | E 252; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2019: 212 - 216; [E 252] | IS228438 | E 252; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2020: 217 - 220; | IS228509 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2021: 221 - 225; | IS228610 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2022: 226 - 230; | IS228673 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2023: 231 - 235; | IS228716 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2024: 236 - 239; | IS228777 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2025: 240; | IS228862 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2012: 178 - 182; [E 230] | IS38966 | E 230; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2013: 183 - 187; [E 231] | IS38967 | E 231; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
- 2025 (1 fascicoli)
- 2024 (3 fascicoli)
- 2023 (5 fascicoli)
- 2022 (5 fascicoli)
- 2021 (5 fascicoli)
- 2020 (4 fascicoli)
- 2019 (5 fascicoli)
- 2018 (5 fascicoli)
- 2017 (5 fascicoli)
- 2016 (5 fascicoli)
- 2015 (4 fascicoli)
- 2014 (5 fascicoli)
- 2013 (5 fascicoli)
- 2012 (5 fascicoli)
- 2011 (6 fascicoli)
- 2010 (7 fascicoli)
- 2009 (3 fascicoli)