Revista CIDOB d'Afers Internacionals
Barcellona : Cidob - Centre D'inform. Y Documentacio Intern. A Barcellona [Spagna]
Abstract/Sommario:
E-mail: cidob@cidob. es. - Sito internet: www.cidob.es
Campo | Valore |
---|---|
Descrizione | Revista CIDOB d'Afers Internacionals . - 1982-. - Barcellona : Cidob - Centre D'inform. Y Documentacio Intern. A Barcellona [Spagna] |
Specifiche |
|
Note |
Argomento: Quadrimestrale cultural-accademico di relazioni internazionali. Pubblica numeri monografici a carattere interdisciplinare sia per l'ambito accademico che pubblico.
attiva |
Titoli analitici | |
Altri legami | |
Thesauro | |
Luogo di pubblicazione | |
Editore | |
Paese | |
Lingua | |
ID scheda | 512 |
Sintesi consistenza
Biblioteca | Consistenza | Collocazione |
---|---|---|
CEDOR | 1983- Lacune:7-11, 21, 27-30, 37, 49. | E 29-30;118-120;179; |
Tutte le copie
Biblioteca | Anno | Inv. | Collocazione | Prestabilità | Stato | Prenotazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
CEDOR | 000534 | E 29/30;118/120;179;199/201;205/206;236/238;251/252; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1983: 1; 2; [E 29] | IS007795 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1984: 3 - 5; [E 29] | IS007796 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1985: 6; [E 29] | IS007797 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1988: 12 - 15; [E 29] | IS007798 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1989: 16; 17; [E 29] | IS007799 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1990: 18; 19; [E 30] | IS007800 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1991: 20; *; 22; [E 118] | IS007801 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1992: 23; 24; [E 118] | IS007802 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1993: 25; 26; [E 118] | IS007803 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1995: *; 31; [E 119] | IS007804 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1996: 32 - 35; [E 119] | IS007805 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1997: 36; *; 38; 39; [E 119] | IS007806 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1998: 40; -44; [E 120] | IS007807 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1999: 45 - 48; [E 120] | IS007808 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2000: *; 50 - 51; [E 179] | IS007809 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2001: 52 - 55; [E 179] | IS007810 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2002: 56 - 59; [E 179] | IS007811 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2003: 60 - 63; [E 199] | IS007812 | E 199; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2004: 64 - 67; [E 199] | IS007813 | E 199; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2005: 68 - 71; [E 200] | IS007814 | E 200; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2006: 73 - 75; [E 200] | IS007815 | E 200; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2007: 76 - 80; [E 205] | IS007816 | E 205; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2008: 81 - 83; [E 201] | IS007817 | E 201; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2014: 105 - 108; [E 237] | IS225830 | E 237; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2015: 109 - 111; [E 237] | IS226510 | E 237; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2016: 112 - 114; [E 238] | IS227833 | E 238; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2017: 115 - 117; [E 238] | IS228326 | E 238; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2018: 118 - 120; [E 251] | IS228395 | E 251; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2019: 121 - 123; [E 251-252] | IS228464 | E 251/252; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2020: 124 - 126; | IS228533 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2021: 127 - 129; | IS228647 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2022: 130 - 132; | IS228692 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2023: 133 - 135; | IS228739 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2024: 136 - 138; | IS228826 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2009: 85 - 88; [E 205-206] | IS38991 | E 205/206; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2010: 89 - 92; [E 206] | IS38992 | E 206; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2011: 93 - 95;*; [E 206] | IS38993 | E 206; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2012: 97 - 100; [E 236] | IS38994 | E 236; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2013: 101 - 104; [E 236] | IS38995 | E 236; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
- 2024 (3 fascicoli)
- 2023 (3 fascicoli)
- 2022 (3 fascicoli)
- 2021 (3 fascicoli)
- 2020 (3 fascicoli)
- 2019 (3 fascicoli)
- 2018 (3 fascicoli)
- 2017 (3 fascicoli)
- 2016 (3 fascicoli)
- 2015 (3 fascicoli)
- 2014 (3 fascicoli)
- 2013 (3 fascicoli)
- 2012 (3 fascicoli)
- 2011 (2 fascicoli)
- 2010 (3 fascicoli)
- 2009 (3 fascicoli)
- 2008 (3 fascicoli)
- 2007 (4 fascicoli)
- 2006 (3 fascicoli)
- 2005 (3 fascicoli)
- 2004 (3 fascicoli)
- 2003 (3 fascicoli)