Revista de ciencias sociales
San José : Universidad De Costa Rica Rodrigo Facio [Costa Rica]
Abstract/Sommario:
E-mail: cecilia.arguedas@ucr.ac.cr. - E-mail:^Lrevista.cs@ucr.ac.cr^kONPENFILE mailto:revista.cs@ucr.ac.cr. - Sito internet: https://revistas.ucr.ac.cr
Campo | Valore |
---|---|
Descrizione | Revista de ciencias sociales. - San José : Universidad De Costa Rica Rodrigo Facio [Costa Rica] |
Specifiche |
|
Note |
Argomento: Trimestrale che pubblica numeri monografici con i risultati delle ricerche accademiche, nazionali ed internazionali, delle discipline di Scienze sociali. Indirizzata all'ambito accademico è accessibile anche per un pubblico generale con formazione media.
attiva |
Numeri |
|
Thesauro | |
Luogo di pubblicazione | |
Editore | |
Paese | |
Lingua | |
ID scheda | 318 |
Sintesi consistenza
Biblioteca | Consistenza | Collocazione |
---|---|---|
CEDOR | 1975 - Lacune:17- 29. | AL 100-101;0LE-0LF;495-497;650-651;702;739; |
Tutte le copie
Biblioteca | Anno | Inv. | Collocazione | Prestabilità | Stato | Prenotazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
CEDOR | 000338 | AL 100/101;0LE/0LF;495/497;650/651;702;739;758;793;814;852/854;886/887; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1975: 10; [AL 0LE] | IS005845 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1976: 11; 12; [AL 0LE] | IS005846 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1977: 13; 14; [AL 0LE] | IS005847 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1978: 15; 16; [AL 0LF] | IS005848 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1985: *; 30; [AL 100] | IS005849 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1986: 31 - 34; [AL 100] | IS005850 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1987: 35 - 38; [AL 100] | IS005851 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1988: 39 - 42; [AL 100-101] | IS005852 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1989: 43 - 46; [AL 101] | IS005853 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1990: 47 - 50; [AL 101] | IS005854 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1991: 51 - 54; [AL 495] | IS005855 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1992: 55 - 58; [AL 495] | IS005856 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1993: 59 - 62; [AL 495] | IS005857 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1994: 63 - 66; [AL 495-496] | IS005858 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1995: 67 - 70; [AL 496] | IS005859 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1996: 71 - 74; [AL 496] | IS005860 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1997: 75 - 77; [AL 497] | IS005861 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 1998: 78; 79; [AL 497] | IS005862 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2000: *; 90; [AL 650] | IS005863 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2001: 91 - 94; [AL 650-651] | IS005864 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2002: 95; *; 97; [AL 702] | IS005865 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2004: 103 - 105; [AL 702] | IS005866 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2005: 106 - 110; [AL 739] | IS005867 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2006: 111 - 114; [AL 739] | IS005868 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2007: 115;*;117 - 118; [AL 739] | IS005869 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2008: 119 - 122; [AL 758] | IS005870 | AL 758; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2009: 123 - 126; [AL 793] | IS005871 | AL 793; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2014: 1 - 4; [AL 852] | IS225837 | AL 852; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2015: 1 - 4; [AL 853] | IS226931 | AL 853; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2016: 1 - 4; [AL 853] | IS228088 | AL 853; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2017: 1 - 4; [AL 854] | IS228364 | AL 854; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2018: 1 - 4; [AL 886] | IS228569 | AL 886; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2019: 1 - 4; [AL 887] | IS228570 | AL 887; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2020: 1 - 4; | IS228571 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2021: 1 - 4; | IS228645 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2022: 1 - 4; | IS228701 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2023: 178 - 182; | IS228740 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2024: 183 - 184; | IS228824 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna | |
CEDOR | 2010: 127 - 130; [AL 793] | IS38643 | AL 793; | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2011: 131 - 134; [AL 793] | IS38644 | AL 793; | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2012: 135 - 138; [AL 814] | IS38645 | AL 814 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
CEDOR | 2013: 139 - 142; [AL 814] | IS38646 | AL 814 | Sola consultazione | A scaffale | Nessuna |
- 2024 (1 fascicoli)
- 2023 (4 fascicoli)
- 2022 (4 fascicoli)
- 2021 (2 fascicoli)
- 2020 (4 fascicoli)
- 2019 (4 fascicoli)
- 2018 (4 fascicoli)
- 2017 (4 fascicoli)
- 2016 (4 fascicoli)
- 2015 (4 fascicoli)
- 2014 (4 fascicoli)
- 2013 (4 fascicoli)
- 2012 (3 fascicoli)
- 2011 (2 fascicoli)
- 2010 (2 fascicoli)
- 2009 (3 fascicoli)
- 2008 (4 fascicoli)